Особливості:
Технічні характеристики рентгенівської трубки:
Загальні параметри:
Комплектація:
| Основні характеристики | ||
|---|---|---|
| Виробник | ![]() |
Woodpecker |
| Країна виробник | ![]() |
Китай |
| Технічні характеристики рентгенівської трубки | ||
| Модель рентгенівської трубки | KL11-0.4-70 | |
| Розмір фокусної плями | 0.4 мм | |
| Цільовий кут | 12° | |
| Загальна фільтрація | 1.5 мм Al/70 кВ | |
| Постійна фільтрація | 1.0 мм Al/70 кВ | |
| Додаткова фільтрація | 0.5 мм Al/70 кВ | |
| Загальні параметри | ||
| Акумулятор | 2500 мАг | |
| Розмір | 240 мм × 161 мм × 143 мм | |
| Вага | 2.2 кг | |
Оплата замовлень за допомого онлайн сервісів
Щоденне оновлення бази товарів
Copyright 2023- @"Імпорт Радіус"
Ваш товар успішно додано до списку бажаного
Коментарі ()